inkl. mva.
| Allergener | |
|---|---|
| Inneholder | Melk |
| Næringsinnhold per 100 g / 100 ml | |
|---|---|
| Energi (kJ) | 276 kJ |
| Energi (kcal) | 66 kcal |
| Fett | 0.2 g |
| - hvorav mettet fett | 0.1 g |
| Karbohydrater | 8.3 g |
| - hvorav sukkerarter | 5.1 g |
| Fiber | 0.2 g |
| Protein | 7.6 g |
| Salt | 0.13 g |
| Innhold | |
|---|---|
| Mengde per servering | 330ml |
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| Anbefalt bruk | En shake daglig, For maksimal effekt bør drikken inntas umiddelbart etter aktivitet eller som et proteinrikt mellommåltid. Eller inntil 2 timer før aktivitet |
| Ingredienser | Skummet melk (MELK), vann, melkeproteinkonsentrat (MELK), maltodekstrin, aroma, fortykningsmidler: E460, E466, E407, fargestoffer: E160a, E120, søtningsmidler: E952, E950, E954(i). Bcaa fra melk4,95g |
| Merk | E120 (karminsyre): Fargestoff E120: kan ha negativ effekt på aktivitet og oppmerksomhet hos barn. |
| Oppbevaring | Oppbevar kjølig og tørt: Hold flasken i romtemperatur (ideelt under 25°C), men unngå direkte sollys, varme steder eller fuktighet. Utløpsdatoen henviser til den uåpnet produkt, riktig lagret. |
| Informasjon | Skal ikke erstatte en variert kost. Anbefalt dosering bør ikke overskride. Oppbevares utilgjengelig for barn |
| Produktdetaljer | |
|---|---|
| Nettovekt | 0.0 kg |
| Anbefalt utsalgspris | 475.0 kr |
Merk: Denne siden er under utvikling, og produktinformasjon oppdateres fortløpende.
Har du spørsmål eller trenger hjelp, er du velkommen til å kontakte oss.
