BURN Zero, 24x250ml, White Citrus (Pant 2,-)
Produktnummer: 17639
EAN: 05061013964272
inkl. mva.
+ pant på kr 48,00 / stk.
Endelig kommer et nytt sukkerfritt alternativ på Burn. Produktet har en frisk smak av sitrus og kommer på 250ml boks
Endelig kommer et nytt sukkerfritt alternativ på Burn - et energimerke i sterk vekst! Produktet har en frisk smak av sitrus og kommer på 250ml boks
| Næringsinnhold per 100 g / 100 ml | |
|---|---|
| Energi (kJ) | 9 kJ |
| Energi (kcal) | 2 kcal |
| Fett | 0 g |
| - hvorav mettet fett | 0 g |
| Karbohydrater | 0.7 g |
| - hvorav sukkerarter | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0.1 g |
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| Ingredienser | Kullsyreholdig vann, syrer (sitronsyre, eplesyre), taurin (0.4%), surhetsregulerende middel (natriumsitrater), aromaer, søtstoffer (sukralose, acesulfam k), konserveringsmidler (kaliumsorbat, natriumbenzoat), koffein (0.03%), vitaminer (niacin, pantotensyre, b6, b12), stabilisator (glyserolestere av trekolofonium), inositol |
| Merk | Energidrikker anbefales ikke for barn under 16 år, gravide/ammende eller personer som er følsomme for koffein. |
| Advarsel | Produktet er ment for friske personer over 16år |
| Oppbevaring | “Oppbevares på et kjølig, tørt og mørkt sted … utilgjengelig for små barn og beskyttet mot direkte sollys. ” Oppbevares ved temperatur mellom 4 °C og 25 °C, Utløpsdato gjelder for uåpnet produkt ved riktig lagring. |
| Produktdetaljer | |
|---|---|
| Nettovekt | 6.0 kg |
| Anbefalt utsalgspris | 0.0 kr |
Merk: Denne siden er under utvikling, og produktinformasjon oppdateres fortløpende.
Har du spørsmål eller trenger hjelp, er du velkommen til å kontakte oss.
