Olimp ISO Plus Powder, 1505g, Tropic Blue
ISO PLUS® – kosttilskudd i pulverform for tilberedning av karbohydrat-elektrolyttdrikk med vitaminsammensetning. Med sukker og søtningsmidler.
ISO PLUS® – kosttilskudd i pulverform for tilberedning av karbohydrat-elektrolyttdrikk med vitaminsammensetning. Med sukker og søtningsmidler.
*Karbohydrat-elektrolyttløsninger forbedrer vannabsorpsjonen under fysisk trening og bidrar til å opprettholde utholdenhetsytelsen under langvarig utholdenhetstrening.
Produktet er beregnet på voksne med høyintensiv og/eller langvarig fysisk trening.
Anbefalt bruk : 1 porsjon daglig under trening. Løs opp 1 porsjon (17,5 g pulver = 1 1/2 skje) i 250 ml vann, bruk en shaker i minst 10 sekunder.
| Allergener | |
|---|---|
| Kan inneholde spor av | Egg, Fisk, Gluten, Melk, Nøtter, Peanøtter, Skalldyr, Soya |
| Næringsinnhold per 100 g / 100 ml | |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1479 kJ |
| Energi (kcal) | 348 kcal |
| Fett | 0 g |
| - hvorav mettet fett | 0 g |
| Karbohydrater | 87 g |
| - hvorav sukkerarter | 70 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 1.6 g |
| Innhold | |
|---|---|
| Mengde per servering | 1 porsjon (17,5 g + 250 ml vann) |
| Vitamin A | 160 µg (20 %*) |
| Vitamin B1 (Tiamin) | 0,22 mg (20 %*) |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,28 mg (20 %*) |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3,2 mg (20 %*) |
| Vitamin B5 (Pantotensyre) | 1,2 mg (20 %*) |
| Vitamin B6 | 0,28 mg (20 %*) |
| Vitamin B9 (Folsyre) | 40 µg (20 %*) |
| Vitamin B12 | 0,5 µg (20 %*) |
| Vitamin C | 16 mg (20 %*) |
| Vitamin D | 1 µg (20 %*) |
| Vitamin E | 2,4 mg (20 %*) |
| Biotin | 10 µg (20 %*) |
| Kalsium | 25 mg |
| Magnesium | 12,6 mg |
| Natrium | 0,12 g |
| Kalium | 85,7 mg |
| L-glutamin | 192,5 mg |
| L-karnitin | 50 mg |
| Produktinformasjon | |
|---|---|
| Anbefalt bruk | 1 porsjon daglig under trening. Løs opp 1 porsjon (17,5 g pulver = 1 1/2 skje) i 250 ml vann, bruk en shaker i minst 10 sekunder. |
| Ingredienser | sukker, maltodekstriner, glukose, fruktose, surhetsregulerende midler — sitronsyre, eplesyre; mineralkomponenter (natriumklorid, kaliumsalter av ortofosforsyre, kalsiumsalter av ortofosforsyre, natriumsitrat, magnesiumkarbonat), fortykningsmidler — gummi arabicum, aromaer, L-glutamin, L-karnitin L-tartrat, vitaminer (L-askorbinsyre — vitamin C, DL-alfa-tokoferylacetat — vitamin E, nikotinamid — niacin, D-biotin — biotin, retinylacetat — vitamin A, kalsium D-pantotenat — pantotensyre, pyridoksinhydroklorid — vitamin B6, kolekalsiferol — vitamin D, pteroylmonoglutaminsyre — folat, tiaminmononitrat — vitamin B1, riboflavin — vitamin B2, cyanokobalamin — vitamin B12), søtningsmidler — acesulfam K, sukralose; fargestoff — karotener. |
| Merk | Ikke egnet for diabetikere. |
| Oppbevaring | Oppbevares utilgjengelig for barn. Uåpnet, oppbevares tørt og kjølig. |
| Informasjon | Ikke overskrid anbefalt daglig dose. Kosttilskudd bør ikke brukes som erstatning for et variert og balansert kosthold. Et variert og balansert kosthold og en sunn livsstil anbefales. Ikke egnet for diabetikere. |
| Produktdetaljer | |
|---|---|
| Nettovekt | 1.505 kg |
| Anbefalt utsalgspris | 378.0 kr |
Informasjon:
Dette produktet skal ikke erstatte et variert og balansert kosthold. Følg anbefalt dosering og overskrid ikke denne. Oppbevares på et kjølig, tørt og mørkt sted, utilgjengelig for små barn og beskyttet mot direkte sollys. Utløpsdatoen gjelder for uåpnet produkt ved riktig lagring. Ikke bruk produktet dersom sikkerhetsseglet eller lokket er skadet eller mangler.
Vær oppmerksom på at ingredienser, næringsinnhold og emballasje kan endres. Vi gjør vårt beste for å holde informasjonen på nettsiden oppdatert, men vi anbefaler alltid å sjekke informasjonen på selve produktet.
Merk: Denne siden er under utvikling, og produktinformasjon oppdateres fortløpende.
Har du spørsmål eller trenger hjelp, er du velkommen til å kontakte oss.
